Tomislav Bacinger pirms 5 gadiem
vecāks
revīzija
0cb189baa1
1 mainītis faili ar 1 papildinājumiem un 1 dzēšanām
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Parādīt failu

@@ -31,7 +31,7 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
| Silverstone | [Silverstone Circuit](circuits/gb-1948.geojson) | 1948 | 1950 | 5891m | 52.072 | -1.017 |
| Singapore | [Marina Bay Street Circuit](circuits/sg-2008.geojson) | 2008 | 2008 | 5063m |103.859 | 1.291 |
| Sochi | [Sochi Autodrom](circuits/ru-2014.geojson) | 2014 | 2014 | 5848m | 39.960 | 43.407 |
| Spa Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 1925 | 1950 | 7004m | 5.971 | 50.436 |
| Spa Francorchamps | [Circuit de Spa-Francorchamps](circuits/be-1925.geojson) | 1925 | 1950 | 7004m | 5.971 | 50.436 |
| Spielberg | Red Bull Ring | 1969 | 1970 | 4318m | 14.761 | 47.223 |
| Suzuka | Suzuka International Racing Course | 1962 | 1987 | 5807m | 136.534 | 34.844 |
| Tuzla | Intercity Istanbul Park | 2005 | 2005 | 5338m | 29.412 | 40.958 |


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt