瀏覽代碼

ReadMe file

master
Tomislav Bacinger 5 年之前
父節點
當前提交
629fb46ef5
共有 1 個文件被更改,包括 1 次插入1 次删除
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md 查看文件

@@ -19,7 +19,7 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
| Le Castelle | [Circuit Paul Ricard](circuits/fr-1969.geojson) | 1969 | 1971 | 5842m | 5.791 | 43.253 |
| Melbourne | [Albert Park Circuit](circuits/au-1953.geojson) | 1953 | 1996 | 5027m | 144.970 | -37.846 |
| Mexico City | [Autódromo Hermanos Rodríguez](circuits/mx-1962.geojson) | 1962 | 1963 | 4304m | -99.091 | 19.402 |
| Monte Carlo | Circuit de Monaco | 1929 | 1929 | 3337m | 7.429 | 43.737 |
| Monte Carlo | [Circuit de Monaco](circuits/mc-1929.geojson) | 1929 | 1929 | 3337m | 7.429 | 43.737 |
| Montreal | Circuit Gilles-Villeneuve | 1978 | 1978 | 4361m | -73.525 | 45.506 |
| Monza | Autodromo Nazionale Monza | 1922 | 1950 | 5793m | 9.290 | 45.621 |
| Nürburg | Nürburgring | 1927 | 1984 | 5148m | 6.943 | 50.334 |


Loading…
取消
儲存