浏览代码

Add first Grand Prix for Hockenheim

master
Tomislav Bacinger 5 年前
父节点
当前提交
708ca8bd51
共有 3 个文件被更改,包括 3 次插入2 次删除
  1. +1
    -1
      README.md
  2. +1
    -1
      f1-circuits.geojson
  3. +1
    -0
      f1-locations.geojson

+ 1
- 1
README.md 查看文件

@@ -14,7 +14,7 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
| Bahrain | [Bahrain International Circuit](circuits/bh-2002.geojson) | 2002 | 2004 | 5412m | 50.512 | 26.031 |
| Baku | [Baku City Circuit](circuits/az-2016.geojson) | 2016 | 2016 | 6003m | 49.842 | 40.369 |
| Barcelona | [Circuit de Barcelona-Catalunya](circuits/es-1991.geojson) | 1991 | 1991 | 4655m | 2.259 | 41.569 |
| Hockenheim | [Hockenheimring](circuits/de-1932.geojson) | 1932 | | 4574m | 8.572 | 49.330 |
| Hockenheim | [Hockenheimring](circuits/de-1932.geojson) | 1932 | 1970 | 4574m | 8.572 | 49.330 |
| Le Castelle | [Circuit Paul Ricard](circuits/fr-1969.geojson) | 1969 | 1971 | 5842m | 5.791 | 43.253 |
| Melbourne | Albert Park Circuit | 1953 | | 5027m | 144.970 | -37.846 |
| Mexico City | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1962 | | 4304m | -99.091 | 19.402 |


+ 1
- 1
f1-circuits.geojson
文件差异内容过多而无法显示
查看文件


+ 1
- 0
f1-locations.geojson 查看文件

@@ -103,6 +103,7 @@
"name": "Hockenheimring",
"location": "Hockenheim",
"opened": "1932",
"firstgp": "1970",
"length": "4574m",
"lon": "8.572",
"lat": "49.330",


正在加载...
取消
保存