Kaynağa Gözat

ReadMe file

master
Tomislav Bacinger 5 yıl önce
ebeveyn
işleme
8424430f83
1 değiştirilmiş dosya ile 2 ekleme ve 2 silme
  1. +2
    -2
      README.md

+ 2
- 2
README.md Dosyayı Görüntüle

@@ -12,8 +12,8 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
| Abu Dhabi | [Yas Marina Circuit](circuits/ae-2009.geojson) | 2009 | 5554m | 54.601 | 24.471 |
| Austin | [Circuit of the Americas](circuits/us-2012.geojson) | 2012 | 5513m | -97.633 | 30.135 |
| Bahrain | [Bahrain International Circuit](circuits/bh-2002.geojson) | 2002 | 5412m | 50.512 | 26.031 |
| Baku | [Baku City Circuit](circuits/az-2016.geojson)) | 2016 | 6003m | 49.842 | 40.369 |
| Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya | 1991 | 4655m | 2.259 | 41.569 |
| Baku | [Baku City Circuit](circuits/az-2016.geojson) | 2016 | 6003m | 49.842 | 40.369 |
| Barcelona | [Circuit de Barcelona-Catalunya](circuits/es-1991.geojson) | 1991 | 4655m | 2.259 | 41.569 |
| Hockenheim | Hockenheimring | 1932 | 4574m | 8.572 | 49.330 |
| Le Castelle | Circuit Paul Ricard | 1969 | 5842m | 5.791 | 43.253 |
| Melbourne | Albert Park Circuit | 1953 | 5027m | 144.970 | -37.846 |


Yükleniyor…
İptal
Kaydet