ReadMe file
This commit is contained in:
@@ -24,7 +24,7 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
|
||||
| Le Castellet | [Circuit Paul Ricard](circuits/fr-1969.geojson) | 1969 | 1971 | 5842m |
|
||||
| Lusail | [Losail International Circuit](circuits/qa-2004.geojson) | 2004 | 2021 | 5380m |
|
||||
| Magny-Cours | [Circuit de Nevers Magny-Cours](circuits/fr-1960.geojson) | 1960 | 1991 | 4412m |
|
||||
| Melbourne | [Albert Park Circuit](circuits/au-1953.geojson) | 1953 | 1996 | 5027m |
|
||||
| Melbourne | [Albert Park Circuit](circuits/au-1953.geojson) | 1953 | 1996 | 5278m |
|
||||
| Mexico City | [Autódromo Hermanos Rodríguez](circuits/mx-1962.geojson) | 1962 | 1963 | 4304m |
|
||||
| Miami | [Miami International Autodrome](circuits/us-2022.geojson) | 2022 | 2022 | 5412m |
|
||||
| Monte Carlo | [Circuit de Monaco](circuits/mc-1929.geojson) | 1929 | 1929 | 3337m |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user