Bläddra i källkod

ReadMe file

master
Tomislav Bacinger 5 år sedan
förälder
incheckning
a9baa5bc7d
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Visa fil

@@ -15,7 +15,7 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
| Baku | [Baku City Circuit](circuits/az-2016.geojson) | 2016 | 6003m | 49.842 | 40.369 |
| Barcelona | [Circuit de Barcelona-Catalunya](circuits/es-1991.geojson) | 1991 | 4655m | 2.259 | 41.569 |
| Hockenheim | [Hockenheimring](circuits/de-1932.geojson) | 1932 | 4574m | 8.572 | 49.330 |
| Le Castelle | [Circuit Paul Ricard](circuits/de-1969.geojson) | 1969 | 5842m | 5.791 | 43.253 |
| Le Castelle | [Circuit Paul Ricard](circuits/fr-1969.geojson) | 1969 | 5842m | 5.791 | 43.253 |
| Melbourne | Albert Park Circuit | 1953 | 5027m | 144.970 | -37.846 |
| Mexico City | Autódromo Hermanos Rodríguez | 1962 | 4304m | -99.091 | 19.402 |
| Monte Carlo | Circuit de Monaco | 1929 | 3337m | 7.429 | 43.737 |


Laddar…
Avbryt
Spara