Przeglądaj źródła

Add Hungaroring

master
Tomislav Bacinger 5 lat temu
rodzic
commit
c30a7a2ac2
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Wyświetl plik

@@ -23,7 +23,7 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
| Montreal | [Circuit Gilles-Villeneuve](circuits/ca-1978.geojson) | 1978 | 1978 | 4361m | -73.525 | 45.506 |
| Monza | [Autodromo Nazionale Monza](circuits/it-1922.geojson) | 1922 | 1950 | 5793m | 9.290 | 45.621 |
| Nürburg | Nürburgring | 1927 | 1984 | 5148m | 6.943 | 50.334 |
| Pest | Hungaroring | 1986 | 1986 | 4381m | 19.250 | 47.583 |
| Pest | [Hungaroring](circuits/hu-1986.geojson) | 1986 | 1986 | 4381m | 19.250 | 47.583 |
| Portimão | Autódromo Internacional do Algarve | 2008 | 2020 | 4653m | -8.628 | 37.232 |
| Sao Paulo | Autódromo José Carlos Pace | 1940 | 1972 | 4309m | -46.698 | -23.702 |
| Scarperia e San Piero | Autodromo Internazionale del Mugello | 1914 | 2020 | 5245m | 11.372 | 43.998 |


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz