Parcourir la source

ReadMe file

master
Tomislav Bacinger il y a 5 ans
Parent
révision
e4569ed06b
1 fichiers modifiés avec 1 ajouts et 1 suppressions
  1. +1
    -1
      README.md

+ 1
- 1
README.md Voir le fichier

@@ -20,7 +20,7 @@ A repository of Formula 1™ circuits in [GeoJSON](http://geojson.org/) format.
| Melbourne | [Albert Park Circuit](circuits/au-1953.geojson) | 1953 | 1996 | 5027m | 144.970 | -37.846 |
| Mexico City | [Autódromo Hermanos Rodríguez](circuits/mx-1962.geojson) | 1962 | 1963 | 4304m | -99.091 | 19.402 |
| Monte Carlo | [Circuit de Monaco](circuits/mc-1929.geojson) | 1929 | 1929 | 3337m | 7.429 | 43.737 |
| Montreal | Circuit Gilles-Villeneuve | 1978 | 1978 | 4361m | -73.525 | 45.506 |
| Montreal | [Circuit Gilles-Villeneuve](circuits/ca-1978.geojson) | 1978 | 1978 | 4361m | -73.525 | 45.506 |
| Monza | Autodromo Nazionale Monza | 1922 | 1950 | 5793m | 9.290 | 45.621 |
| Nürburg | Nürburgring | 1927 | 1984 | 5148m | 6.943 | 50.334 |
| Pest | Hungaroring | 1986 | 1986 | 4381m | 19.250 | 47.583 |


Chargement…
Annuler
Enregistrer